مشخصات فنی کارت
نوع ماژول | ADSL | FXO |
نوع پورت های ماژول | RJ11 | RJ11 |
تعداد پورت های ماژول | 1 پورت | 4 پورت |
روتر های قابل پشتبانی | 1751 و 2800 و 1760 و 3620 و 3660 و 3640 و 3725 و 3745 | 3800 و 2800 و 3700 و 2691 و 2600 |
ابعاد/وزن
ابعاد | 13.2*8.8*3 | 13.2*8.8*3 |
سوئیچ سیسکو ۴۸ پورت مدل WS-C3750G-48TS-S
کارت ویپ سیسکو VWIC-1MFT-E1
کارت ویپ سیسکو VIC2-4FXO
سوئیچ نکسوس سیسکو مدل Nexus N2K-C2348UPQ 10GE
نوع ماژول | ADSL | FXO |
نوع پورت های ماژول | RJ11 | RJ11 |
تعداد پورت های ماژول | 1 پورت | 4 پورت |
روتر های قابل پشتبانی | 1751 و 2800 و 1760 و 3620 و 3660 و 3640 و 3725 و 3745 | 3800 و 2800 و 3700 و 2691 و 2600 |
ابعاد | 13.2*8.8*3 | 13.2*8.8*3 |

