مشخصات فنی کارت
نوع ماژول | FXS | E1 | ||
نوع پورت های ماژول | RJ11 | RJ48C | ||
تعداد پورت های ماژول | 2 پورت | 1 پورت | ||
روتر های قابل پشتبانی | 1751 و 2800 و 1760 و 3620 و 3660 و 3640 و 3725 و 3745 | 3900 و 2800 و 3800 و 2900 و 2800 |
ابعاد/وزن
ابعاد | 13.2*8.8*3 | 13.2*8.8*3 |
ماژول استک سیسکو CISCO C2960S-STACK
سوئیچ سیسکو ۴۸ پورت POE مدل WS-C2960-48PST-L
سوئیچ نکسوس سیسکو مدل Nexus N2K-2248TP-E 1GE
سوئیچ نکسوس سیسکو مدل Nexus N3K-C3064PQ-10G
نوع ماژول | FXS | E1 | ||
نوع پورت های ماژول | RJ11 | RJ48C | ||
تعداد پورت های ماژول | 2 پورت | 1 پورت | ||
روتر های قابل پشتبانی | 1751 و 2800 و 1760 و 3620 و 3660 و 3640 و 3725 و 3745 | 3900 و 2800 و 3800 و 2900 و 2800 |
ابعاد | 13.2*8.8*3 | 13.2*8.8*3 |




